NBA 东部联盟
东部15支球队实时排名,前六名直通季后赛,第七至第十名进入附加赛争夺。
东部排名 · 2024-25赛季
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 场均得分 | 近10场 | 连胜/连败 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯 波士顿凯尔特人 | 48 | 13 | .787 | 121.3 | 8-2 | W5 |
| 2 | 雄 密尔沃基雄鹿 | 42 | 19 | .689 | 118.7 | 7-3 | W3 |
| 3 | 骑 克利夫兰骑士 | 40 | 21 | .656 | 115.9 | 6-4 | W2 |
| 4 | 尼 纽约尼克斯 | 37 | 24 | .607 | 114.2 | 7-3 | W1 |
| 5 | 76 费城76人 | 35 | 26 | .574 | 116.5 | 5-5 | L2 |
| 6 | 热 迈阿密热火 | 34 | 27 | .557 | 112.8 | 6-4 | W3 |
| 7 | 步 印第安纳步行者 | 32 | 29 | .525 | 119.1 | 5-5 | L1 |
| 8 | 魔 奥兰多魔术 | 30 | 31 | .492 | 110.4 | 4-6 | L3 |
虚线以上为季后赛直通区,第7-10名进入附加赛 — 数据每日凌晨自动更新
NBA 西部联盟
西部竞争激烈,榜首之争白热化,前六席位争夺进入关键阶段。
西部排名 · 2024-25赛季
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 场均得分 | 近10场 | 连胜/连败 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 掘 丹佛掘金 | 44 | 17 | .721 | 120.8 | 8-2 | W4 |
| 2 | 雷 俄克拉荷马城雷霆 | 42 | 19 | .689 | 119.5 | 7-3 | W6 |
| 3 | 狼 明尼苏达森林狼 | 40 | 21 | .656 | 117.2 | 6-4 | W2 |
| 4 | 船 洛杉矶快船 | 38 | 23 | .623 | 116.9 | 7-3 | W3 |
| 5 | 独 达拉斯独行侠 | 36 | 25 | .590 | 118.4 | 6-4 | L1 |
| 6 | 太 菲尼克斯太阳 | 35 | 26 | .574 | 117.8 | 5-5 | W1 |
| 7 | 湖 洛杉矶湖人 | 33 | 28 | .541 | 115.6 | 5-5 | L2 |
| 8 | 勇 金州勇士 | 31 | 30 | .508 | 114.9 | 6-4 | W3 |
CBA 联赛积分榜
中国男子篮球职业联赛最新排名,常规赛战绩实时追踪。
CBA排名 · 2024-25赛季常规赛
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 场均得分 | 近10场 | 连胜/连败 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 辽 辽宁本钢 | 38 | 8 | .826 | 108.5 | 9-1 | W7 |
| 2 | 粤 广东华南虎 | 35 | 11 | .761 | 106.2 | 8-2 | W4 |
| 3 | 浙 浙江稠州金租 | 33 | 13 | .717 | 104.9 | 7-3 | W2 |
| 4 | 厦 浙江广厦 | 31 | 15 | .674 | 103.8 | 6-4 | L1 |
| 5 | 深 深圳马可波罗 | 29 | 17 | .630 | 102.3 | 7-3 | W3 |
| 6 | 京 北京首钢 | 28 | 18 | .609 | 101.7 | 5-5 | W1 |
| 7 | 沪 上海久事 | 26 | 20 | .565 | 100.9 | 6-4 | L2 |
| 8 | 鲁 山东高速 | 24 | 22 | .522 | 99.4 | 5-5 | W2 |
数据亮点
从积分榜看球队统治力 — 攻防数据揭示排名背后的实力。
最佳进攻效率
121.3
凯尔特人场均得分领跑全联盟
联盟第一
最长连胜纪录
W7
辽宁本钢七连胜强势领跑CBA
势头正盛
主场最强战绩
.892
掘金主场24胜3负冠绝西部
魔鬼主场季后赛形势
积分榜走势决定季后赛格局,关键卡位战一触即发。
东部附加赛争夺
步行者、魔术、公牛、老鹰四队争夺最后两个附加赛席位,目前差距仅2.5个胜场。步行者凭借哈里伯顿的组织能力占据主动,魔术防守效率联盟前五但进攻端乏力。最后20场比赛将决定东部格局。
步行者32-29
魔术30-31
公牛28-33
西部榜首大战
掘金、雷霆、森林狼三强争霸西部第一,掘金约基奇MVP级别表现稳定军心,雷霆年轻军团冲击力十足,森林狼双塔组合防守震慑力极强。三队之间相互交手战绩将直接影响最终排名。
掘金44-17
雷霆42-19
森林狼40-21